울산광역시 중구 병영성13길 2
(병영초등학교 내)
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
1127 | 병영사거리 | 35분 |
453 | 병영사거리 | 32분 |
714 | 병영사거리 | 35분 |
235 | 병영사거리 | 36분 |
412 | 병영사거리 | 38분 |
205 | 병영사거리 | 38분 |
266 | 병영사거리 | 35분 |
147 | 삼익세라믹앞 | 27분 |
216 | 삼익세라믹앞 | 35분 |
울산광역시 중구 병영성13길 2
(병영초등학교 내)
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
1127 | 병영사거리 | 35분 |
453 | 병영사거리 | 32분 |
714 | 병영사거리 | 35분 |
235 | 병영사거리 | 36분 |
412 | 병영사거리 | 38분 |
205 | 병영사거리 | 38분 |
266 | 병영사거리 | 35분 |
147 | 삼익세라믹앞 | 27분 |
216 | 삼익세라믹앞 | 35분 |
울산광역시 중구 병영성11길 25
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
216 | 삼익세라믹앞 | 40분 |
266 | 벙영사거리 | 39분 |
453 | 벙영사거리 | 38분 |
714 | 벙영사거리 | 40분 |
1127 | 벙영사거리 | 37분 |
226 | 산전교앞 | 47분 |
256 | 산전교앞 | 47분 |
울산광역시 중구 병영성11길 25
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
216 | 삼익세라믹앞 | 40분 |
266 | 벙영사거리 | 39분 |
453 | 벙영사거리 | 38분 |
714 | 벙영사거리 | 40분 |
1127 | 벙영사거리 | 37분 |
226 | 산전교앞 | 47분 |
256 | 산전교앞 | 47분 |
울산광역시 중구 병영12길 15
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
266 | 벙영사거리 | 34분 |
453 | 벙영사거리 | 33분 |
1127 | 벙영사거리 | 32분 |
216 | 삼익세라믹앞 | 43분 |
714 | 현대골든아파트앞 | 35분 |
256 | 현대골든아파트앞 | 41분 |
226 | 현대골든아파트앞 | 41분 |
412 | 현대골든아파트앞 | 38분 |
205 | 현대골든아파트앞 | 38분 |
울산광역시 남구 중앙로204번길 49
(울산공고 내)
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
1127 | 병영사거리 | 35분 |
453 | 병영사거리 | 32분 |
714 | 병영사거리 | 35분 |
235 | 병영사거리 | 36분 |
412 | 병영사거리 | 38분 |
205 | 병영사거리 | 38분 |
266 | 병영사거리 | 35분 |
147 | 삼익세라믹앞 | 27분 |
216 | 삼익세라믹앞 | 35분 |
울산광역시 중구 학성공원3길 54
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
256 | 학성공원 | 18분 |
1127 | 학성공원 | 16분 |
106 | 학성공원 | 17분 |
235 | 학성공원 | 17분 |
714 | 학성공원 | 17분 |
715 | 학성공원 | 16분 |
744 | 학성공원 | 16분 |
724 | 학성공원 | 16분 |
울산광역시 중구 푸름4길 27
(서덕출공원 내)
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
256 | 옥교동 | 28분 |
106 | 옥교동 | 26분 |
127 | 북정아파트앞 | 25분 |
837 | 성안입구 | 30분 |
824 | 성안입구 | 31분 |
744 | 강변공용주차장 | 35분 |
714 | 강변공용주차장 | 35분 |
235 | 강변공용주차장 | 35분 |
713 | 강변공용주차장 | 35분 |
715 | 강변공용주차장 | 35분 |
266 | 정림탑스빌 | 24분 |
울산광역시 중구 푸름4길 27
(서덕출공원 내)
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
256 | 옥교동 | 28분 |
106 | 옥교동 | 26분 |
127 | 북정아파트앞 | 25분 |
837 | 성안입구 | 30분 |
824 | 성안입구 | 31분 |
744 | 강변공용주차장 | 35분 |
714 | 강변공용주차장 | 35분 |
235 | 강변공용주차장 | 35분 |
713 | 강변공용주차장 | 35분 |
715 | 강변공용주차장 | 35분 |
266 | 정림탑스빌 | 24분 |
울산광역시 중구 성안로 112
(울산지방경찰청 내)
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
824 | 경찰청 | 16분 |
127 | 성안입구 | 40분 |
울산광역시 중구 도서관길 72
(울산광역시 중구청 보관)
울산광역시 남구 대공원로 94
(울산대공원 내)
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
1127 | 옥동행정복지센터,울산대공원정문 | 12분 |
713 | 옥동행정복지센터,울산대공원정문 | 13분 |
453 | 울산박물관, 울산대공원동문앞 | 7분 |
205 | 울산박물관, 울산대공원동문앞 | 7분 |
715 | 울산박물관, 울산대공원동문앞 | 7분 |
205 | 울산박물관, 울산대공원동문앞 | 7분 |
453 | 울산박물관, 울산대공원동문앞 | 7분 |
711 | 울산박물관, 울산대공원동문앞 | 7분 |
857 | 울산박물관, 울산대공원동문앞 | 7분 |
235 | 울산박물관, 울산대공원동문앞 | 8분 |
울산광역시 남구 거마로13번길 6
(울산남부도서관 내)
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
1127 | 옥동행정복지센터,울산대공원정문 | 11분 |
412 | 옥동행정복지센터,울산대공원정문 | 14분 |
413 | 옥동행정복지센터,울산대공원정문 | 15분 |
714 | 옥동행정복지센터,울산대공원정문 | 16분 |
824 | 옥동행정복지센터,울산대공원정문 | 17분 |
713 | 옥동행정복지센터,울산대공원정문 | 18분 |
724 | 옥동행정복지센터,울산대공원정문 | 19분 |
울산광역시 남구 선암호수길 104
(선암호수공원 무궁화동산 내)
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
106→(환승)923 | 롯데캐슬 삼거리→선암호수노인복지관 | 28분 |
922→(환승)923 | 신정현대홈타운단지내→선암호수노인복지관 | 34분 |
205→(환승)923 | 한실청실맨션→선암호수노인복지관 | 30분 |
715→(환승)923 | 한실청실맨션→선암호수노인복지관 | 30분 |
453→(환승)923 | 한실청실맨션→선암호수노인복지관 | 30분 |
857→(환승)923 | 한실청실맨션→선암호수노인복지관 | 30분 |
453→(환승)923 | 한실청실맨션→선암호수노인복지관 | 30분 |
216→(환승)923 | 홈플러스→선암호수노인복지관 | 39분 |
426→(환승)923 | 홈플러스→선암호수노인복지관 | 39분 |
266→(환승)923 | 홈플러스→선암호수노인복지관 | 39분 |
울산광역시 동구 등대로 80-40
(제7765부대 내)
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
715,714,235,713,724,744→104 | 태화루사거리→대왕암공원 | 1시간23분 |
824,412,205,106→124 | 롯데마트→대왕암공원 | 1시간30분 |
127→133 | 목화예식장→대왕암공원입구 | 1시간18분 |
708,837,337,808,127,807,802,357,728,837→1401 | 롯데마트→대왕암공원입구 | 1시간27분 |
106(꽃바위방면)→32 | 울산과학대학앞→대왕암공원 | 1시간30분 |
울산광역시 북구 상방로 75
(송정초등학교 내)
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
453→216,402 | 농수산물센터종합유통센터후문→화봉시장 | 40분 |
714 | 울산공항 | 46분 |
808,127→432 | 롯데마트→화봉시장 | 47분 |
412 | 화봉시장 | 44분 |
205 | 화봉시장 | 44분 |
256 | 화봉시장 | 49분 |
266 | 화봉쌍용예가 | 41분 |
147 | 상방마을 | 49분 |
837 | 상방마을 | 49분 |
울산 북구 박상진5로 10
울산 북구 호계동 262-2
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
412 | 신천 | 1시간2분 |
266→712 | 울산경제진흥원→호계초등학교입구 | 59분 |
453→203 | 병영사거리→유아교육진흥원 | 57분 |
453→941 | 농소공영차고지→신천 | 1시간 |
1127→941 | 농소공영차고지→신천 | 48분 |
216→941 | 원지마을→신천 | 1시간4분 |
453 | 농소중학교 | 1시간3분 |
울산광역시 북구 호계7길 148
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
266→712 | 울산경제진흥원→공공산후조리원 | 1시간 |
453→712 | 북구청→공공산후조리원 | 1시간3분 |
1127→712,422 | 울산공항→공공산후조리원 | 57분 |
235→712,422 | 울산공항→공공산후조리원 | 59분 |
922→712 | 롯데마트→공공산후조리원 | 1시간16분 |
714→236,206 | 북구청앞→공공산후조리원 | 1시간6분 |
울산 울주군 언양읍 남문길 7
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
413→(환승)1723 | 공업탑→울산축산회관 | 49분 |
412→(환승)1723 | 공업탑→울산축산회관 | 49분 |
713→(환승)1723 | 공업탑→울산축산회관 | 49분 |
824→(환승)1723 | 공업탑→울산축산회관 | 49분 |
714→(환승)1723 | 공업탑→울산축산회관 | 49분 |
357 | 구언양버스터미널 | 1시간 17분 |
857 | 언양우체국 | 1시간20분 |
5001→(환승)13 | 공업탑→울산축산회관 | 46분 |
413→(환승)1713 | 공업탑→남천교 | 41분 |
412→(환승)1713 | 공업탑→남천교 | 41분 |
713→(환승)1713 | 공업탑→남천교 | 41분 |
824→(환승)1713 | 공업탑→남천교 | 41분 |
714→(환승)1713 | 공업탑→남천교 | 41분 |
울산 울주군 상북면 도동신리로 5
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
807 | 상북면주민센터 | 1시간 22분 |
127→(환승)1713 | 롯데마트→상북면주민센터 | 1시간 1분 |
837→(환승)1713 | 롯데마트→상북면주민센터 | 1시간 1분 |
337→(환승)1713 | 롯데마트→상북면주민센터 | 1시간 1분 |
708→(환승)1713 | 롯데마트→상북면주민센터 | 1시간 1분 |
357→(환승)1713 | 롯데마트→상북면주민센터 | 1시간 1분 |
728→(환승)1713 | 롯데마트→상북면주민센터 | 1시간 1분 |
807→(환승)1713 | 롯데마트→상북면주민센터 | 1시간 1분 |
837→(환승)1713 | 롯데마트→상북면주민센터 | 1시간 1분 |
413→(환승)1713 | 롯데마트→상북면주민센터 | 1시간 1분 |
412→(환승)1713 | 공업탑→상북면주민센터 | 59분 |
713→(환승)1713 | 공업탑→상북면주민센터 | 59분 |
824→(환승)1713 | 공업탑→상북면주민센터 | 59분 |
714→(환승)1713 | 공업탑→상북면주민센터 | 59분 |
울산 울주군 상북면 등억알프스로 300
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
5001→(환승)304 | 울산역→등억 | 1시간 14분 |
412→(환승)304 | 신복로터리→등억 | 1시간 32분 |
724→(환승)304 | 신복로터리→등억 | 1시간 32분 |
713→(환승)304 | 신복로터리→등억 | 1시간 32분 |
413→(환승)304 | 신복로터리→등억 | 1시간 32분 |
714→(환승)304 | 신복로터리→등억 | 1시간 32분 |
802→(환승)304 | 삼호지하차도→등억 | 1시간 29분 |
1127→(환승)304 | 신복로터리→등억 | 1시간 31분 |
807→(환승)953 | 구언양버스터미널→작천정다목적광장 | 2시간 |
337→(환승)323 | 울산역→등억삼거리 | 1시간 53분 |
울산 울주군 상북면 덕현리 1001-12
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
714→(환승)1713 | 공업탑→석남사 | 1시간 32분 |
824→(환승)1714 | 공업탑→석남사 | 1시간 32분 |
713→(환승)1715 | 공업탑→석남사 | 1시간 32분 |
412→(환승)1716 | 공업탑→석남사 | 1시간 32분 |
413→(환승)1717 | 공업탑→석남사 | 1시간 32분 |
714→(환승)1718 | 공업탑→석남사 | 1시간 32분 |
5001→(환승)328 | 울산역→석남사 | 1시간 12분 |
807 | 석남사 | 1시간 31분 |
울산 울주군 상북면 거리 1122-117
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
807 | 상북면주민센터 | 1시간 22분 |
127→(환승)1713 | 롯데마트→상북면주민센터 | 1시간 1분 |
837→(환승)1713 | 롯데마트→상북면주민센터 | 1시간 1분 |
337→(환승)1713 | 롯데마트→상북면주민센터 | 1시간 1분 |
708→(환승)1713 | 롯데마트→상북면주민센터 | 1시간 1분 |
357→(환승)1713 | 롯데마트→상북면주민센터 | 1시간 1분 |
728→(환승)1713 | 롯데마트→상북면주민센터 | 1시간 1분 |
807→(환승)1713 | 롯데마트→상북면주민센터 | 1시간 1분 |
837→(환승)1713 | 롯데마트→상북면주민센터 | 1시간 1분 |
413→(환승)1713 | 롯데마트→상북면주민센터 | 1시간 1분 |
412→(환승)1713 | 공업탑→상북면주민센터 | 59분 |
713→(환승)1713 | 공업탑→상북면주민센터 | 59분 |
824→(환승)1713 | 공업탑→상북면주민센터 | 59분 |
714→(환승)1713 | 공업탑→상북면주민센터 | 59분 |
울산 울주군 두동면 구미월평로 349
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
802 | 문화촌입구 | 1시간 20분 |
울산 울주군 두서면 인보로 95
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
5001→(환승)308 | 울산역→인보 | 1시간25분 |
5001→(환승)318 | 울산역→인보 | 1시간16분 |
807→(환승)308 | 울산역→인보 | 1시간41분 |
802→(환승)308 | 봉계시장→인보 | 1시간56분 |
337→(환승)308 | 울산역→인보 | 2시간 2분 |
357→(환승)308 | 울산역→인보 | 2시간 4분 |
울산 울주군 두서면 서하천전로 76(화랑체육공원내)
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
5001→(환승)308 | 울산역→서하 | 1시간36분 |
5001→(환승)318 | 울산역→서하 | 1시간39분 |
807→(환승)308 | 울산역→서하 | 2시간 2분 |
357→(환승)308 | 울산역→서하 | 2시간 6분 |
337→(환승)308 | 울산역→서하 | 2시간 12분 |
802→(환승)308 | 봉계시장→서하 | 2시간 14분 |
경남 양산시 물금읍 목화로 5(서남어린이공원내)
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
5001→(환승)308 | 울산역→서하 | 1시간36분 |
5001→(환승)318 | 울산역→서하 | 1시간39분 |
807→(환승)308 | 울산역→서하 | 2시간 2분 |
357→(환승)308 | 울산역→서하 | 2시간 6분 |
337→(환승)308 | 울산역→서하 | 2시간 12분 |
802→(환승)308 | 봉계시장→서하 | 2시간 14분 |
울산 울주군 웅촌면 석천길 32-3
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
1127 | 오복마을 | 1시간 2분 |
714 | 오복마을 | 1시간 4분 |
744 | 오복마을 | 1시간 22분 |
울산 울주군 온양읍 남창1길 32
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
715 | 남창 | 32분 |
106→(환승)225 | 신정2동주민센터입구→남창 | 44분 |
도보→705 | 공업탑→남창 | 44분 |
도보→225 | 산업은행앞→남창 | 43분 |
울산 울주군 온양읍 대운상대길 225-92
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
715→(환승)50 | 럭키아파트앞→대운산 | 1시간 11분 |
울산광역시 남구 대공원로 94
(울산대공원 내)
버스번호(시청앞 출발) | 도착 정류장 | 소요시간 |
---|---|---|
1127 | 옥동행정복지센터,울산대공원정문 | 12분 |
713 | 옥동행정복지센터,울산대공원정문 | 13분 |
453 | 울산박물관, 울산대공원동문앞 | 7분 |
205 | 울산박물관, 울산대공원동문앞 | 7분 |
715 | 울산박물관, 울산대공원동문앞 | 7분 |
205 | 울산박물관, 울산대공원동문앞 | 7분 |
453 | 울산박물관, 울산대공원동문앞 | 7분 |
711 | 울산박물관, 울산대공원동문앞 | 7분 |
857 | 울산박물관, 울산대공원동문앞 | 7분 |
235 | 울산박물관, 울산대공원동문앞 | 8분 |